实时体育数据 数据来源:88看球
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 納什維爾 SC | 0:0 | 亞特蘭大聯 | 美國職業足球大聯盟 | 08:10 |
| 堪薩斯城電流 | 0:1 | 聖地牙哥浪潮 | 美國全國女子足球聯賽 | 08:00 |
| 迪里安根 | 1:0 | 聖馬科斯·德·瓦里 | 尼加拉瓜超級聯賽 | 08:00 |
| Bolívar | 1:0 | 瓜比拉 | 玻利維亞超級聯賽 | 08:00 |
| 德爾芬 | 0:0 | 馬卡拉 | 厄瓜多爾甲級聯賽 | 08:00 |
| 福塔雷薩 | 1:0 | 諾沃里桑蒂諾 | 巴西乙級聯賽 | 08:00 |
| 隆德里納 | 0:0 | 博塔弗戈-SP | 巴西乙級聯賽 | 08:00 |
| 坦珀利 | 1:0 | 拉斐拉競技 | 阿根廷乙級聯賽 | 07:30 |
| 文圖拉縣融合 | 0:0 | 項目 51O | 美國足球聯賽兩級 | 07:30 |
| 魁北克高層 | 1:3 | 溫哥華 FC | 加拿大超級聯賽 | 07:00 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 達拉斯飛翼 | 0:0 | 紐約自由人 | 美國女子職業籃球聯賽 | 09:00 |
| 卡加利浪潮 | — | 溫尼伯海熊 | 加拿大精英籃球聯賽 | 09:30 |
| 溫哥華強盜 | — | 蒙特婁聯盟 | 加拿大精英籃球聯賽 | 10:00 |
| 鳳凰城水星 | — | 康乃狄克太陽 | 美國女子職業籃球聯賽 | 10:00 |
| 南地鯊魚 | — | 霍克斯灣鷹 | 紐西蘭國家籃球聯賽 | 12:00 |
| 威靈頓聖徒 | — | 陶朗加懷 | 紐西蘭國家籃球聯賽 | 15:30 |
| 布里斯班首都 | — | 南區斯巴達人 | NBL1 北區 | 17:00 |
| 西南都會海盜 | — | 麥凱流星 | NBL1 北區 | 17:00 |
| 梅特蘭野馬 | — | 紐卡斯爾獵鷹 | NBL1 東區 | 17:00 |
| 薩瑟蘭鯊魚籃球 | — | 北區熊 | NBL1 東區 | 17:00 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 查爾斯頓電池 | — | 沙加緬度共和國 | 美國 USL 冠軍聯賽 | 07:30 |
| 底特律市 FC | — | 印第安納十一 | 美國 USL 冠軍聯賽 | 07:00 |
| 勞登聯 | — | 坦帕灣狂歡者 | 美國 USL 冠軍聯賽 | 07:00 |
| 匹茲堡河犬 | — | 路易斯維爾市 | 美國 USL 冠軍聯賽 | 00:00 |
| 羅德島 FC | — | 哈特福德競技 | 美國 USL 冠軍聯賽 | 07:30 |
| 體育 JAX | — | 布魯克林 FC | 美國 USL 冠軍聯賽 | 07:00 |
| AC 博伊西 | — | 波特蘭松之心 | 美國 USL 一級聯賽 | 09:30 |
| 夏洛特獨立 | — | 查塔努加紅狼 | 美國 USL 一級聯賽 | 07:00 |
| FC 那不勒斯 | — | 南喬治亞風暴 | 美國 USL 一級聯賽 | 04:00 |
| 韋恩堡 FC | — | 格林維爾凱旋 | 美國 USL 一級聯賽 | 07:30 |
| 紐約宇宙 | — | 科珀斯克里斯蒂 FC | 美國 USL 一級聯賽 | 07:00 |
| 一號諾克斯維爾 | — | AV 阿爾塔 FC | 美國 USL 一級聯賽 | 07:30 |
| 里士滿踢球者 | — | 斯波坎速度 | 美國 USL 一級聯賽 | 07:00 |
| 奧馬哈聯合 | — | 韋斯特切斯特 SC | 美國 USL 一級聯賽 | 07:00 |
| AIK | — | GAIS | 瑞典超級聯賽 | 21:00 |
| 哈馬爾同伴 | — | 特羅姆瑟 | 挪威超級聯賽 | 20:00 |
| 克里斯蒂安松 | — | 薩爾普斯堡 08 | 挪威超級聯賽 | 22:00 |
| 利勒斯特倫 | — | KFUM 同伴奧斯陸 | 挪威超級聯賽 | 22:00 |
| 莫爾德 | — | 布蘭 | 挪威超級聯賽 | 00:00 |
| 斯塔特 | — | 羅森博格 | 挪威超級聯賽 | 22:00 |
数据快照 · 截至 2026-07-18 08:43(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新